<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Донские технологии &#187; вентильно-индукторная машина</title>
	<atom:link href="http://don-tech.ru/tag/ventilno-induktornaya-mashina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://don-tech.ru</link>
	<description>Технологии в энергетике</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 11:45:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9</generator>
	<item>
		<title>Вентильно-индукторная машина для энерготехнологических комплексов по переработке отходов</title>
		<link>http://don-tech.ru/novosti/ventilno-induktornaya-mashina-dlya-energotexnologicheskix-kompleksov-po-pererabotke-otxodov.html</link>
		<comments>http://don-tech.ru/novosti/ventilno-induktornaya-mashina-dlya-energotexnologicheskix-kompleksov-po-pererabotke-otxodov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2019 13:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>
		<category><![CDATA[вентильно-индукторная машина]]></category>
		<category><![CDATA[Паровая турбина]]></category>
		<category><![CDATA[переработка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://don-tech.ru/?p=3523</guid>
		<description><![CDATA[В июле 2019 г. на территории кафедры «Электрические машины и аппараты» РГУПС прошли приемочные испытания вентильно-индукторной машины разработанной нашим коллективом. В качестве двигателя в испытания выступала асинхронная машина.  Показания считывались и обрабатывались на специально сконструированном для испытаний стенде и выводились на монитор. Испытания прошли удачно, машина признана пригодной для использования в качестве электрогенератора паросиловой установки в составе энерготехнологического [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В июле 2019 г. на территории кафедры <a style="color: #006cff;" href="http://rgups.ru/university/struktura-i-organy-upravleniia-1632/kafedry-rostovskogo-gosudarstv-127/kafedra-elektricheskie-mashiny-279/">«Электрические машины и аппараты» РГУПС</a> прошли приемочные испытания вентильно-индукторной машины разработанной нашим коллективом. В качестве двигателя в испытания выступала асинхронная машина.  Показания считывались и обрабатывались на специально сконструированном для испытаний стенде и выводились на монитор. Испытания прошли удачно, машина признана пригодной для использования в качестве электрогенератора паросиловой установки в составе энерготехнологического комплекса по утилизации отходов.</p>
<p><a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02619.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3526 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02619-150x150.jpg" alt="DSC02619" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02620.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3527 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02620-150x150.jpg" alt="DSC02620" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02623.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3528 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02623-150x150.jpg" alt="DSC02623" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02624.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3529 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02624-150x150.jpg" alt="DSC02624" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02625.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3530 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02625-150x150.jpg" alt="DSC02625" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02631.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3531 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02631-150x150.jpg" alt="DSC02631" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02633.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3532 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02633-150x150.jpg" alt="DSC02633" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02634.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3533 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02634-150x150.jpg" alt="DSC02634" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02640.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3534 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02640-150x150.jpg" alt="DSC02640" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02641.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3535 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02641-150x150.jpg" alt="DSC02641" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02644.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3536 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02644-150x150.jpg" alt="DSC02644" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02651.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3537 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02651-150x150.jpg" alt="DSC02651" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02658.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3538 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02658-150x150.jpg" alt="DSC02658" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02666.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3539 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02666-150x150.jpg" alt="DSC02666" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02618.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3525 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02618-150x150.jpg" alt="DSC02618" width="150" height="150" /></a> <a href="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02613.jpg" rel="iLoad|Вентильно-индукторная машина_испытания_2019"><img class="alignnone wp-image-3524 size-thumbnail" src="http://don-tech.ru/wp-content/uploads/2019/10/DSC02613-150x150.jpg" alt="DSC02613" width="150" height="150" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://don-tech.ru/novosti/ventilno-induktornaya-mashina-dlya-energotexnologicheskix-kompleksov-po-pererabotke-otxodov.html/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
